17.01.2015. 15:18
Немец Феликс Лох на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стал первым – 1.26,828. На втором месте его соотечественник Анди Лангенхан (1.27,039). Третий – американец Крис Маздзер (1.27,466). Россиянин Семен Павличенко стал шестым (1.27,617).

1.26,828. (1.27,039). (1.27,466). (1.27,617).

()

1. () 1.26,828 (43,505+43,323)

2. () 1.27,039 (43,534+43,505)

3. () 1.27,466 (43,785+43,681)

4. () 1.27,525 (43,837+43,688)

5. () 1.27,594 (43,806+43,788)

6. () 1.27,617 (43,887+43,730)

7. () 1.27,692 (43,868+43,824)

8. () 1.27,697 (43,817+43,880)

21. () 1.28,073 (44,178+43,895)

23. () 1.28,252 (44,194+44,058)



Burāšanas Klubs 360 R.Feldmaņa 8, Rīga, LV-1014
Кучанс Василий Греко-римская борьба, Борьба на поясах, Пляжная борьба
Регистрация