18.04.2014. 06:49
В рамках "Гран-при Китая" состоялись первые свободные заезды. Лучшее время показал пилот "Феррари" Фернандо Алонсо. Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" стал 11-м.

"- " . "" . " " 11-.

()

4-

"- "

1. (, "") 1.39,783 (20 )

2. (, "") 0,398 (16)

3. (, " ") 0,989 (23)

4. (, "") 1,187 (23)

5. (, " ") 1,392 (16)

6. (, "") 1,583 (20)

7. (, " ") 1,722 (26)

8. (, "") 1,777 (9)

9. (, " ") 1,846 (19)

10. (, "") 1,916 (14)

11. (, " ") 2,194 (23)

12. (, "") 2,307 (24)

13. (, "") 2,482 (13)

14. (, "") 2,832 (16)

15. (, " ") 2,950 (13)

16. (, "") 3,948 (22)

17. (, "") 4,255 (16)

18. (, "") 4,379 (17)

19. (, "") 4,487 (17)

20. (, "") 4,999 (20)

21. (, "") 5,052 (22)

22. (, "") (1)



Latvijas sporta klubu apvienība Tīraine, Pakalniņu 4, Mārupes n., LV-2167
Семенков Вячеслав Бокс, Таэквондо, Кикбоксинг, ММА
Регистрация