No plkst. 11:45 līdz 13:45 tiks aizvadīta savstarpējā treniņspēle, pēc kuras, Latvijas U-18 hokeja izlases treneri lems par kandidātu uzaicināšanu uz galveno treniņnometni (31.03.), gatavojoties pasaules čempionātam 1. divīzijā, A grupā. Kā atzina, Latvijas U-18 hokeja izlases galvenais treneris Ēriks Miļuns, tad paplašinātais kandidātu saraksts varētu vēl tikt papildināts.
Lūgums kandidātiem, informēt izlases treneru korpusu par neierašanos uz 24. marta treniņspēli.
| Vārds | uzvārds | Poz | Dz. G. | Klubs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvis Balandīns | V | 1996. | HK Rīga |
| 2. | Toms Nuka | V | 1996. | HK Zemgale/LLU |
| 3. | Denijs Romanovskis | V | 1997. | SK Rīga97 |
| 4. | Matīss Edmunds Kivlenieks | V | 1996. | ASV |
| 5. | Vjačeslavs Minajevs | A | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 6. | Jānis Puriņš | A | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 7. | Kristaps Jākabsons | A | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 8. | Roberts Vīksna | A | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 9. | Ēriks Smuļko | A | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 10. | Kirils Mitrofanovs | A | 1996. | Prizma/HS Rīga |
| 11. | Kārlis Čukste | A | 1997. | SK Rīga97 |
| 12. | Kristaps Roberts Zīle | A | 1997. | SK Rīga97 |
| 13. | Kristiāns Rubīns | A | 1997. | Västerås J18 (Zviedrija) |
| 14. | Rihards Zauers | A | 1996. | Vänersborgs HC (Zviedrija) |
| 15. | Miķelis Pavelsons | A | 1996. | Viking Hockey (Norvēģija) |
| 16. | Maksims Ponomarenko | A | 1997. | Lørenskog (Norvēģija) |
| 17. | Maksims Žuļevs | A | 1996. | Kölner EC U18 (Vācija) |
| 18. | Krišjānis Reinfelds | A | 1996. | Portland Jr. Pirates (USHL/ASV) |
| 19. | Edgars Bušs | A | 1996. | New York Apple Core (MJHL/ASV) |
| 20. | Kirils Galoha | U | 1996. | HK Rīga |
| 21. | Rodrigo Ābols | U | 1996. | HK Rīga |
| 22. | Frenks Razgals | U | 1996. | HK Rīga |
| 23. | Gatis Sprukts | U | 1996. | HK Rīga |
| 24. | Ēriks Žohovs | U | 1997. | Sāga 97/Ogre Juniors |
| 25. | Mārtiņš Dzierkals | U | 1997. | Sāga 97/Ogre Juniors |
| 26. | Eduards Hugo Jansons | U | 1997. | Sāga 97/Ogre Juniors |
| 27. | Eduards Fjodorovs | U | 1997. | Sāga 97/Ogre Juniors |
| 28. | Bruno Priede | U | 1997. | SK Rīga97 |
| 29. | Juliāns Misjus | U | 1997. | SK Rīga97 |
| 30. | Filips Gundars Buncis | U | 1997. | SK Rīga97 |
| 31. | Eduards Tralmaks | U | 1997. | SK Rīga97 |
| 32. | Elvis Kaimiņš | U | 1996. | HK Tukums |
| 33. | Dāvis Pūliņš | U | 1996. | HK Tukums |
| 34. | Roberts Dambergs | U | 1996. | HK Tukums |
| 35. | Oļegs Šišļaņņikovs | U | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 36. | Romans Romašovs | U | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 37. | Iļja Žučkovs | U | 1996. | Dinamo/Juniors |
| 38. | Oskars Ancītis | U | 1997. | Daugavpils |
| 39. | Uvis Skrebeļs | U | 1996. | Prizma/HS Rīga |
| 40. | Roberts Locāns | U | 1996. | AIK J18 (Zviedrija) |
| 41. | Niklāvs Birovs | U | 1996. | Nacka HK ( Zviedrija) |
| 42. | Mārtiņš Vītoliņš | U | 1996. | Wings HC J18 (Zviedrija) |
| 43. | Rūdolfs Balcers | U | 1997. | Stavanger Oilers (Norvēģija) |
| 44. | Marks Lazarevs | U | 1996. | GCK/ZSC Lions (Šveice) |
| 45. | Augusts Valdis Vasiļonoks | U | 1996. | EC Salzburg (Austrija) |
| 46. | Gvido Jansons | U | 1997. | Selects Hockey Academy (USPHL/ASV ) |
| 47. | Haralds Egle | U | 1996. | Muskegon Lumberjacks (USHL/ASV) |
| 48. | Dāvis Zembergs | U | 1996. | Boston Jr. Bandits (EHL/ASV) |
| 49. | Artūrs Bušs | U | 1996. | Southern Oregon Spartans (WSHL/ASV) |
| 50. | Dans Beržanskis | U | 1996. | Eugene Generals (NORPAC/ASV) |
| 51. | Elvis Stefāns Jansons | U | 1996. | Aldergrove Kodiaks (PIJHL/ASV) |





