Rosbergs izcīnīja otro "pole position" pēc kārtas un desmito vispār šajā sezonā. Pēdējā aplī Hamiltons uzstādīja ātrāko apli un jau šķita, ka brits būs reto reizi apsteidzis Rosbergu kvalifikācijā. Tomēr vācietis arvien bija trasē un finiša līniju sasniedza par nieka 0,033 sekundēm ātrāk. Šis panākums ļāvis Rosbergam izcīnīt uzvaru "pole position" sezonas kopvērtējumā, kas tiek vērtēts pirmo reizi.
Pirms rītdienas starta Rosbergs no Hamiltona kopvērtējumā atpaliek par 24 punktiem. Šajā un nākamajā posmā, kas būs pēdējais sezonā, kopumā vēl varēs iegūt 75 punktus, tāpēc intriga par jauno pasaules čempionu arvien ir spēkā. Jebkurā gadījumā rītdien pasaules čempiona titula ieguvējs vēl netiks noskaidrots.
"Bija jautri, Niko nobrauca lielisku apli. Pazaudēju nedaudz laika desmitajā pagriezienā un varbūt pavisam nedaudz arī pirmajā," pēdējo kvalifikācijas apli atcerējās Hamiltons. "Par to arī ir stāsts kvalifikācijā - braukt un atrast vietas, kur "nomest" laiku. Šīs būs garas sacensības un tām jābūt aizraujošām. Es gribu uzvarēt."
| V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko Rosbergs | Vācija | Mercedes | 1:10.023 |
| 2. | Luiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | 1:10.056 |
| 3. | Felipe Masa | Brazīlija | Williams | 1:10.247 |
| 4. | Valteri Botass | Somija | Williams | 1:10.305 |
| 5. | Džensons Batons | Lielbritānija | McLaren | 1:10.930 |
| 6. | Sebastians Fetels | Vācija | Red Bull | 1:10.938 |
| 7. | Kevins Magnusens | Dānija | McLaren | 1:10.969 |
| 8. | Fernando Alonso | Spānija | Ferrari | 1:10.977 |
| 9. | Daniels Rikjardo | Austrālija | Red Bull | 1:11.075 |
| 10. | Kimi Raikonens | Somija | Ferrari | 1:11.099 |
| 11. | Estebans Gutjeress | Meksika | Sauber | 1:11.591 |
| 12. | Niko Hulkenbergs | Vācija | Force India | 1:11.976 |
| 13. | Adrians Zutils | Vācija | Sauber | 1:12.099 |
| 14. | Daņila Kvjats | Krievija | Toro Rosso | 1:11.423 |
| 15. | Romāns Grošāns | Francija | Lotus | 1:12.037 |
| 16. | Žans Eriks Verņs | Francija | Toro Rosso | 1:12.040 |
| 17. | Serhio Peress | Meksika | Force India | 1:12.076 |
| 18. | Pastors Maldonado | Venecuēla | Lotus | 1:12.233 |




