09.11.2015. 08:33

Pilna vērsija:

, LSM.LV - Sports

Ne Ostapenko, ne Gulbis aizvadītajā nedēļā turnīros nespēlēja. Savukārt līdz otrajai kārtai Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) turnīrā Francijā tikusī Anastasija Sevastova jaunākajā rangā tika vienu pozīciju augstāk uz 110.vietu, kas ir viņas augstākais sasniegums kopš tenisistes karjeras atsākšanas.

Sievietēm visi sezonas nozīmīgākie turnīri jau ir aizvadīti, taču zemāka līmeņa sacensībās vēl var tikt pie reitinga punktiem un uzlabot pozīcijas. Nedēļas nogalē turnīrā Ķīnā uzvarējusī amerikāniete Venusa Viljamsa rangā tika četras pozīcijas augstāk un sasniedza 7.vietu. Reitinga līdere nemainīgi ir viņas jaunākā māsa Serena Viljamsa.

Turpretim vīriešu konkurencē pārliecinošais reitinga līderis Serbijas tenisists Novaks Džokovičs Parīzē finālā ar 6-2, 6-4 uzveica britu Endiju Mareju un kļuva par pirmo spēlētāju, kas sezonā palicis nepārspēts sešos "Masters" līmeņa turnīros. Savukārt Marejam iekļūšana finālā ļāva rangā pakāpties uz otro vietu un apsteigt Šveices veterānu Rodžeru Federeru.

Gulbim līdz gada beigām ir droša vieta simtniekā, kas savukārt garantē iespēju janvārī gada pirmajā "Grand Slam" turnīrā Austrālijā spēlēt pamatturnīrā.

WTA rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (1.) Serena Viljamsa (ASV) 9945 punkti

2. (2.) Simona Halepa (Rumānija) 6060

3. (3.) Garbinje Muhurusa (Spānija) 5200

4. (4.) Marija Šarapova (Krievija) 5011

5. (5.) Agņeška Radvaņska (Polija) 4500

6. (6.) Petra Kvitova (Čehija) 4220

7. (11.) Venusa Viljamsa (ASV) 3790

8. (7.) Flāvija Peneta (Itālija) 3621

9. (8.) Lūcija Šafāržova (Čehija) 3590

10. (9.) Angelika Kerbere (Vācija) 3590

..79. (80.) Jeļena Ostapenko (Latvija) 771

..110. (111.) Anastasija Sevastova (Latvija) 551

..454. (457.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 64

..1067. (1068.) Laura Gulbe (Latvija) 7

ATP rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (1.) Novaks Džokovičs (Serbija) 15 285 punkti

2. (3.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 8470

3. (2.) Rodžers Federers (Šveice) 7340

4. (4.) Stans Vavrinka (Šveice) 6500

5. (6.) Rafaels Nadals (Spānija) 4630

6. (5.) Tomāšs Berdihs (Čehija) 4620

7. (8.) Davids Ferers (Spānija) 4305

8. (7.) Kei Nisikori (Japāna) 4305

9. (9.) Rišārs Gaskē (Francija) 2850

10. (10.) Žo Vilfrīds Conga (Francija) 2635

..79. (80.) Ernests Gulbis (Latvija) 655

..526. (526.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 68

..859. (845.) Jānis Podžus (Latvija) 21

..864. (860.) Miķelis Lībietis (Latvija) 20

..1760. (1756.) Mikus Losbergs (Latvija) 1



Veikot.lv, SIA Veikot.lv, SIA R.Feldmaņa 8, Rīga, LV-1014
Kučans Vasilijs Grieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties