23.03.2014. 22:29
Ar sacensībām distancē ar kopējo startu jeb masu startā šodien Holmenkollenā (Norvēģija) noslēdzās Pasaules kausa izcīņas finālposms biatlonā. Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā sievietēm uzvarēja Somijas biatloniste Kaisa Mekereinena, kura Lielo kristāla globusu ieguva otro reizi.

Vīriešu konkurencē uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā jau iepriekšējā posma laikā Kontiolahti (Somija) nodrošināja Martēns Furkads (Francija). M.Furkads uzvarēja Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā trešo reizi pēc kārtas. Neskatoties uz to, M.Furkads motivāciju nebija zaudējis un sezonai pielika skaistu punktu – uzvara masu startā.

Pēc Soču olimpiskajām spēlēm vairs tik pārliecinoši nestartēja Darja Domračeva (Baltkrievija), kura iepriekš tika uzskatīta par Bergeres nopietnāko konkurenti cīņā par uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā sievietēm. Bergere bija kopvērtējuma līdere līdz pat masu startam Pokļukā, kur otro vietu izcīnīja Mekereinena, pārņemot vadību kopvērtējumā. Bergerei, kura pērn triumfēja kopvērtējumā, šī bija pēdējā sezona biatlonistes karjerā.

Gabriela Soukalova (Čehija) lieliski noslēdza iepriekšējo sezonu (uzvarot finālposma visās trīs sacensībās) un teicami sāka šo sezonu. Soukalova bija kopvērtējuma vadībā līdz pat sestajam posmam Antholcā-Anterselvā (Itālija), kur sprintā tika diskvalificēta par pārkāpumu šaušanā, paliekot bez punktiem šajā posmā, veselības problēmu dēļ bija spiesta izlaist posmu Pokļukā. Cīņa par uzvaru kopvērtējumā bija galā.

Cīņa starp Mekereinenu un Tūru Bergeri (Norvēģija) par uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā turpinājās līdz pat sezonas pēdējām sacensībām. Visu vēl vairāk sarežģīja nosacījums, ka Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā netiek ņemti vērā divi sliktākie rezultāti.

Ja lielākajai daļai dalībnieču tas neko nemainīja, jo bija gan pa kādam izlaistam posmam, rezultātiem ārpus TOP40, tad Bergeri un Mekereinenu tas ietekmēja gan. Abām bija pa vienam rezultātam ārpus ieskaites punktiem, otrs sliktākais rezultāts Bergerei bija 38. vieta un 3 punkti, bet Mekereinenai – 23. vieta jeb 18 punkti. Tādējādi faktiski Mekereinenai vairs nebija desmit punktu pārsvara pirms šīs dienas masu starta, bet gan piecu punktu deficīts.

Pirmajā šaušanā divas reizes kļūdījās Mekereinena, kamēr Bergere kļūdījās vienreiz. Tas deva ievērojamas priekšrocības norvēģietei. Otro šaušanu abas veica precīzi. Trešajā šaušanā trīs kļūdas Bergerei, taču vienreiz kļūdījās arī Mekereinena. Tobrīd kopvērtējuma vadībā nosacīti izvirzījās Mekereinena. Ceturtajā šaušanā abas kļūdījās vēl pa reizei. Pēdējā aplī Mekereinena izmisīgi centās pakāpties augstāk, bet Bergere ķert tuvākās sekotājas. Mekereinena finišēja septītā, Bergere – 14. Tas nozīmēja, ka somiete šodien ieguvusi par deviņiem punktiem vairāk nekā norvēģiete, kopvērtējumā uzvarot ar četru punktu pārsvaru!

Kaisa Mekereinena Pasaules kausa izcīņas posmos šosezon uzvarēja četras reizes (iedzīšanā Pokļukā, divreiz sprintā un reizi iedzīšanā Kontiolahti), vēl četras reizes somiete bija otrā, kā arī reizi - trešā. Tieši sniegums Pasaules kausa izcīņas pēdējos trīs posmos bija izšķirošs cīņā par otro uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā. Mekereinena uzvarēja arī sprinta un iedzīšanas kopvērtējumā.

Mekreinena Lielo kristāla globusu pirmoreiz ieguva 2010. / 2011. gada sezonā. Mekereinena Pasaules kausa izcīņas ietvaros izcīnījusi deviņas uzvaras, 17 reizes bijusi otrā un 13 reizes - trešā.

Soču olimpiskajās spēlēs Mekereinenai tā arī neizdevās izcīnīt kādu no medaļām. 7.5 kilometru sprintā divas kļūdas šaušanā un 30. vieta, 10 kilometru iedzīšanā izdevās pakāpties uz 16. vietu (trīs kļūdas šaušanā liedza tēmēt uz ko vairāk), 15 kilometru klasikā trīs soda minūtes un devītā vieta, 12.5 kilometru masu startā divi soda apļi un sestā vieta. Sočos dominēja Domračeva, uzvarot iedzīšanā, klasikā un masu startā.

Disciplīna Uzvarētājs
Absolūtais kopvērtējums sievietēm Mekereinena (Somija)
7.5 km sprints sievietēm Mekereinena (Somija)
10 km iedzīšana sievietēm Mekereinena (Somija)
15 km klasika sievietēm Soukalova (Čehija)
12.5 km masu starts sievietēm Domračeva (Baltkrievija)
Absolūtais kopvērtējums vīriešiem M.Furkads (Francija)
10 km sprints vīriešiem M.Furkads (Francija)
12.5 km iedzīšana vīriešiem M.Furkads (Francija)
20 km klasika vīriešiem Svensens (Norvēģija)
15 km masu starts vīriešiem M.Furkads (Francija)
2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete Čehija
4 x 6 km stafete sievietēm Vācija
4 x 7.5 km stafete vīriešiem Vācija
V Sportiste Valsts 3 2 2 3 2 2 3 3 3 Punkti
1. K.Mekereinena FIN 21 52 80 148 79 64 157 180 79 860
2. T.Bergere NOR 66 66 0 146 94 86 126 137 135 856
3. D.Domračeva BLR 81 35 0 168 83 88 116 79 143 793
4. G.Soukalova CZE 98 50 86 72 120 0 0 96 91 613
5. O.Viluhina RUS 0 29 72 98 46 56 99 89 123 612
6. A.Kuzmina SVK 60 53 49 36 44 59 73 74 158 606
7. T.Ekhofa NOR 45 17 78 87 52 70 116 83 18 566
8. Vaļa Semerenko UKR 45 55 108 96 68 0 57 60 64 553
9. V.Vitkova CZE 30 97 36 75 88 21 54 106 44 551
10. A.Henkele GER 59 12 37 68 51 114 83 50 67 541
11. S.Gasparina SUI 33 86 98 32 46 33 64 59 44 495
12. O.Zaiceva RUS 78 65 46 0 0 0 57 140 69 455
13. T.Gregorina SLO 23 50 35 0 44 67 55 85 78 437
14. F.Hildebranda GER 46 16 63 74 71 26 26 62 27 411
15. L.Dālmeiera GER 37 42 71 22 49 56 32 0 99 408
16. D.Vīrere ITA 34 22 23 69 46 36 112 44 13 399
17. N.Skardino BLR 51 13 0 0 68 88 102 75 0 397
18. J.Džima UKR 27 94 53 34 76 0 53 25 17 379
19. F.Proisa GER 14 50 68 30 68 56 20 0 71 377
20. A.K.O.Flātlanne NOR 79 8 0 94 29 57 0 0 94 361
21. A.Beskona FRA 31 38 54 11 42 90 21 42 31 360
22. I.Stariha RUS 54 88 83 57 34 43 0 0 0 359
23. K.Palka POL 22 78 55 80 15 16 24 0 47 337
24. S.Danklī USA 25 0 0 25 8 60 24 82 109 333
25. J.Romanova RUS 8 0 41 79 17 40 73 41 14 313
26. R.Krauforda CAN 0 39 37 0 19 0 62 67 88 312
27. V.Novakovska-Zemņaka POL 0 56 0 77 38 31 28 61 15 306
28. F.V-S.Hurna NOR 0 12 40 15 19 43 44 47 84 304
29. O.Pidrušna UKR 59 51 65 109 0 0 0 0 0 284
30. S.Sulemdala NOR 47 98 0 122 0 12 0 0 0 279
31. J.Gerekova SVK 35 30 17 0 7 53 26 66 33 267
32. Vita Semerenko UKR 0 51 56 24 7 0 35 41 41 255
33. M.L.Brunē FRA 74 58 0 0 51 48 0 0 0 231
34. M.Gvizdoņa POL 9 0 19 25 0 9 66 66 36 230
35. M.Dorēna-Abēra FRA 0 0 0 0 0 0 48 76 92 216
36. K.Innerhofere AUT 8 0 0 13 30 0 113 27 19 210
37. J.Šumilova RUS 34 67 0 27 10 25 34 0 0 197
38. E.Ringena NOR 23 41 0 72 34 0 15 0 0 185
39. N.Burdiga UKR 11 0 29 61 12 17 40 0 12 182
40. K.Oberhofere ITA 32 0 35 0 3 0 0 64 43 177
41. L.Kaļinčika BLR 0 0 0 24 0 31 94 14 3 166
42. M.Laukanena FIN 0 0 4 18 0 27 32 64 12 157
43. Z.Kohere CAN 0 16 0 0 0 0 46 18 70 150
44. M.Hojniša POL 32 13 0 23 0 44 11 25 0 148
45. A.Mali SLO 12 15 21 0 1 28 0 12 54 143
46. E.Zahenbahere-Štēle GER 32 0 13 91 0 0 0 0 0 136
47. A.K.Stromstede SWE 0 0 0 24 0 18 2 22 64 130
48. D.Virolainena RUS 0 0 0 0 0 0 101 10 8 119
49. A.Ševaljē FRA 0 16 0 34 3 21 0 45 0 119
50. M.Boljē FRA 0 8 1 63 0 6 36 3 0 117
51. N.Gontjē ITA 6 0 0 0 0 0 49 27 30 112
52. M.Olsbū NOR 0 0 20 0 0 0 44 46 0 110
53. E.Tofalvi ROM 1 0 0 0 12 16 0 36 43 108
54. E.Gasparina SUI 0 9 0 61 23 0 0 0 7 100
55. L.Suljē AND 11 14 4 0 51 0 0 5 0 85
56. J.Jurjeva RUS 79 0 0 4 0 0 0 0 0 83
57. O.Podčufarova RUS 0 0 0 0 0 0 8 25 37 70
58. S.Boijē FRA 34 7 19 0 0 10 0 0 0 70
59. F.Suzuki JPN 0 15 0 4 44 0 0 0 0 63
60. V.Hinca GER 0 0 0 0 0 0 5 18 40 63
61. N.Dubarezava BLR 0 0 0 23 0 6 0 21 12 62
62. P.Fialkova SVK 0 0 0 0 0 0 0 31 17 48
63. M.Panfilova UKR 0 0 7 0 0 0 12 0 26 45
64. M.Henike CAN 0 0 8 0 11 0 0 26 0 45
65. Č.Songa CHN 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
66. E.Puskarčīkova CZE 0 8 22 12 0 0 0 0 0 42
67. M.Ponca ITA 0 0 26 0 0 10 3 0 0 39
68. E.Hegberja SWE 18 0 0 0 0 3 10 0 4 35
69. R.Ferenca ROM 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
70. I.Kaduriša SUI 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
71. D.Rasimovičute LTU 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
72. L.T.Hauzere AUT 0 0 8 0 22 4 0 0 0 34
73. D.Usanova KAZ 0 9 0 0 0 0 0 0 24 33
74. M.Imrija CAN 19 6 1 0 2 0 0 0 0 28
75. B.Landheima NOR 0 0 0 0 0 0 0 8 19 27
76. K.Lehtla EST 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
77. J.Landova CZE 0 0 0 0 0 14 0 8 4 26
78. N.Pisareva BLR 0 0 0 16 0 0 0 9 0 25
79. N.Horhlere GER 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
80. V.Padiala-Ernandesa ESP 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
81. B.Tomesova CZE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
82. H.Fenne NOR 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
83. J.Glazirina RUS 0 4 16 0 0 0 0 0 0 20
84. D.Stojanova BUL 0 0 14 6 0 0 0 0 0 20
85. Ž.Juškāne LAT 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
86. J.Tanga CHN 4 0 0 0 10 2 0 0 0 16
87. G.Višņevska KAZ 0 0 7 0 8 0 0 0 0 15
88. H.Dreisigakere USA 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
89. J.Žana CHN 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
90. G.Nečkasova RUS 0 0 0 0 0 10 0 0 2 12
91. E.Landere CAN 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
92. N.Kočergina LTU 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
93. S.Studbekere USA 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
94. J.Jurlova RUS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
95. P.Bobaka POL 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
96. A.Lifa SWE 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
97. L.Piskorana ROM 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
98. A.Gasparina SUI 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
99. O.Abramova UKR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
100. I.Supruna UKR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101. J.Hrustaļeva KAZ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
102. D.Jurlova EST 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
103. G.Gaima EST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
104. M.Brorsone SWE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105. V.Nazarova RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



Bebra, Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs Bebrene, "Tehnikums", Bebrenes p., Ilūkstes n., LV-5439
Trubeckojs Andrejs Trubeckojs AndrejsGrieķu-romiešu cīņa, Brīvā cīņa, Brīva cīņa sivietēm, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties