Kā jau ierasts itāļu futbola līdzjutējiem, no spēles sākuma laukumā vairāk norisinājās taktiska cīņa. Viesi centās savus uzbrukumus veidot atklātāk, kamēr "Milan" spēlētāji to vien gaidīja, cenšoties atbildēt ar pretuzbrukumiem. Kaut arī turīniešu pārsvars mača sākumā bija acīmredzams, puslaika vidusdaļā jau iniciatīva vairākas minūtes piederēja mājiniekiem. "Milan" uzbrukumu kulminācija bija 26. minūtē, kad Keisuke Honda raidīto bumbu atvairīja Džanluidži Bufons. Viesi ātri saprata, ka spēles pavedienu nedrīkst izlaist no savas kontroles. Pēdējās minūtēs laukuma saimnieki var pateikties, ka atpūtā komandas devās tā arī neguvušas vārtus. Reālākā iespēju bija Klaudio Narkizio, kura tālšāvienu atvairīja vārtu stabs.
Pēc pārtraukuma cīņa turpinājās pārsvarā laukuma centrā. Neviena komanda nevēlējās piedāvāt pretiniekam atklātu spēli, kam noteikti nevēlējās piekrist. "Juventus" kontrolēja bumbu laukuma vidusdaļā, centās izveidot momentus, kas rezultātu deva 71. minūtē. Pēc skaistas saspēles, kuru pabeidza Pols Pogbā, Karloss Tevess nokļuva viens pret Kristianu Abiati, neatstājot vārtsargam nekādas cerības. Beidzot tika gūti vārti, beidzot varēja cerēt ka cīņa kļūs atklātāka, tomēr nācās vilties, jo nekāda ievērības cienīga pie vārtiem vairs netika izveidota. Līdz ar to Turīnas klubs turpina perfekto sezons sākumu, uzvaras izcīnot visās trīs cīņās.
| Datums | Spēle | Rez./Laiks | Vārtu guvējs |
|---|---|---|---|
| 20.09. | Cesena-Empoli | 2:2 (2:0) | Marilungo 30` Defrels 32` - Tavano 55` Rugani 72` |
| 20.09. | Milan-Juventus | 0:1 | Tevezs 71' |
| 21.09 | Chievo Verona | 13:30 | |
| 21.09 | Genoa-Lazio | 16:00 | |
| 21.09 | Roma-Cagliari | 16:00 | |
| 21.09 | Sassuolo-Sampdoria | 16:00 | |
| 21.09 | Atalanta -Fiorentina | 19:00 | |
| 21.09 | Udinese-Napoli | 19:00 | |
| 21.09 | Palermo-Inter | 21:45 | |
| 21.09 | Torino-Verona | 21:45 |
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2. | Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3. | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4. | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 4 |
| 5. | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 6. | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7. | Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 8. | Cesena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 9. | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 10. | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11. | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 12. | Chievo Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 13. | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 14. | Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15. | Genoa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 16. | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 17. | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 18. | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 19. | Sassuolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | 1 |
| 20. | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |




