14.02.2016. 00:25
Šodien Preskailā (ASV) ar stafetēm noslēdzās Pasaules kausa izcīņas 8.posms biatlonā. 4x6 kilometru stafetē sievietēm uzvarēja Čehijas komanda. Stafete bija ļoti aizraujoša - daudz līderu, daudz pavērsienu un lielu izmaiņu, daudz soda apļu šaušanā.

Atšķirībā no vīriešu stafetes, kur bija viena izteikta favorīte (Norvēģija arī uzvarēja), tad dāmu stafetē galvenās pretendentes uz uzvaru bija divas - Čehija (Eva Puskarčīkova, Lucije Harvātova, Gabriela Soukalova un Veronika Vītkova) un Itālija (Liza Vitoci, Karina Oberhofere, Federika Sanfilipo un Doroteja Vīrere). Tai pašā laikā kopumā cīņa par medaļām solījās būt aizraujoša, jo pietiekami labas izredzes bija Francijai, Vācijai, Krievijai, Ukrainai un Polijai. Startēja 17 komandas, no dalības atteicās Norvēģija, kurai ASV bija tikai četras sportistes, no kurām viena saslima.

Sprintā milzīgus ātrumus parādījusī Selija Emonjē vēl līdz 1.šaušanai devās uzbrukumā, izjaucot peletonu. Tomēr šāva viņa lēni un tālāk trasē bija jāķer līderes. Šaušanā bija problēmas arī favorīt-izlašu dalībniecēm Puskarčīkovai un Vitoci. Stāvus šaušanā atkal problēmas Emonjē. 1.posmu TOP6 (Šveice, Ukraina, Vācija, ASV, Čehija, Polija) pabeidza 19 sekunžu intervālā, un no lielajām izlasēm vairāk zaudēja Krievija (0:29), Itālija (0:30) un Francija (1:08).

2.posma guļus šaušanā visas rezerves patronas iztērēja ukrainiete Natālija Burdiga un poliete Monika Hojniša, zaudējot daudz laika. Vadību pārņēma Vācija (Luīze Kummere), bet strauji augšup Krieviju cēla Jekaterina Jurlova, kura stāvus šaušanu uzsāka pirmā. Jurlova aizkavējās un atkal palaida garām vācieti. Čehiju atkal iegāza Lucije Harvātova, nopelnot soda apli. Pamazām augstāk kāpa Francija, kurai ātru posmu veica Anē Beskona. Stafetes nomaiņā pirmā tik un tā ātrā Jurlova/Krievija, sekoja Vācija (+14), stabilā Itālija (+16), Ukraina (+30), Šveice (+31), Francija (+40), Austrija (+40), ASV (+42), Čehija (+48), kamēr polietes lielākoties slēpojuma dēļ iepalika.

3.posmā Miriama Gesnere panāca Olgu Podčufarovu, taču šaušanā krieviete paredzami bija labāka, pametot šautuvi par 22 sekundēm ātrāk nekā vāciete, kurai kompāniju sastādīja Pasaules kausa līdere Gabriela Soukalova - ātrajām čehietēm atrasties TOP3 netraucēja pat agrāk veiktais soda aplis. Tikmēr no desmitnieka izkrita Itālija, kuras rindās soda apli nopelnīja Federika Sanfilipo.

Gesneres un Soukalovas tandēms strauji tuvojās Podčufarovai un stāvus šaušanu visas veica kopā - Gesnere savā stilā nopelnīja soda apli, bet krieviete (5/6) šautuvi pameta mazliet ātrāk nekā čehiete (5/7). Ļoti tuvu tika klāt Anē Ševaljē (Francija). Soukalova (beigās arī Ševaljē) apsteidza Podčufarovu un situācija pirms pēdējā posma šāda: Čehija, Francija (+16), Krievija (+19), Ukraina (+31), Vācija (+42), pārējām vairāk nekā minūtes deficīts.

Vītkova pamocījās ar šaušanu un krietni tuvāk tika krieviete Jekaterina Šumilova, bet katastrofāli šāva francūziete Žistīne Brezā - ļoti lēni un ar soda apli, atmetot savu komandu uz 8.pozīciju. Karolīna Horhlere izvirzīja Vāciju bronzas pozīcijās (abas līderkomandas bija tālu), bet turpat aiz muguras arī Polija, Ukraina un Zviedrija.

Vītkova šaut sāka par 15 sekundēm ātrāk nekā Šumilova. Abām nesekmējās šaušanā, tomēr čehiete ar pēdējo rezerves patronu aizvēra pēdējo mērķi un devās pretī uzvarai. Savukārt Šumilova līdz tam lieliski šāvušo Krievijas izlasi pamatīgi iegāza - divi soda apļi. Tīri sašāva Horhele, nodrošinot Vācijai medaļu, bet vēl par vienu vietu uz goda pjedestāla bija jācīnās trasē - poliete Kristina Guzina šautuvi pameta par sešām sekundēm ātrāk nekā ukrainiete Olena Pidhrušna, mazliet tālāk vēl četras sportistes.

Arī sezonas 4.stafetē uzvaru nespēja izcīnīt kāda izlase, kas šosezon uzvarējusi jau iepriekš. Čehijai līdz šim bija sudrabs trīs sacensībās, bet šodien zelts. Horhlere nespēja noturēt šķietami drošu 2.vietu - finišā sudrabu Ukrainai izrāva Pidhrušna - ukrainietēm tagad sezonā pilns medaļu komplekts. Vācijai tomēr "tikai" bronza, toties kopumā arī trīs medaļas četrās stafetēs. Poliete Guzika cīnījās līdz pēdējam, tomēr palika 4.vietā, par 0.8 sekundēm atpaliekot no Ukrainas un par 0.6 sekundēm no Vācijas. Polijai uz kopējā fona izcili šaušanas rādītāji. Vēl šodien sešiniekā Itālija un Francija, bet Krievija finišēja tikai 7.vietā.

V Izlase Laiks (s.a.+r.p.)
1. Čehija 1:07:11.0 (1+14)
2. Ukraina +25.2 (0+12)
3. Vācija +25.4 (1+7)
4. Polija +26.0 (0+7)
5. Itālija +47.5 (1+12)
6. Francija +48.2 (1+13)
7. Krievija +53.2 (2+8)
8. Zviedrija +55.7 (0+5)
9. Austrija +2:00.6 (0+9)
10. ASV +2:12.4 (1+12)
11. Kazahstāna +2:54.8 (2+7)
12. Šveice +3:15.7 (2+10)
13. Baltkrievija +4:40.1 (0+10)
14. Rumānija par apli (2+15)
15. Lietuva par apli (2+16)
16. Bulgārija par apli (6+14)
17. Kanāda par apli (2+12)
Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
13. dec. 2. Hohfilcene Itālija Vācija Ukraina
17. jan. 5. Rūpoldinga Ukraina Vācija Itālija
24. jan. 6. Antholca-Anterselva Francija Čehija Krievija
13. feb. 8. Preskaila Čehija Ukraina Vācija
11. mar. Holmenkollena
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
11. feb. 17:30 10 km sprints vīriešiem J.Bē Šipuļins M.Furkads
11. feb. 19:40 7.5 km sprints sievietēm Soukalova Danklī Guzika
12. feb. 18:30 12.5 km iedzīšana vīriešiem M.Furkads J.Bē Šipuļins
12. feb. 20:10 10 km iedzīšana sievietēm Soukalova Mekereinena Dorēna Abēra
13. feb. 21:20 4 x 7.5 km stafete vīriešiem Norvēģija Francija Vācija
13. feb. 23:10 4 x 6 km stafete sievietēm Čehija Ukraina Vācija
V Izlase 1 1 1 1 1 PČ Punkti
1. Ukraina 48 60 32 54 194
2. Itālija 60 48 43 40 191
3. Čehija 38 38 54 60 190
4. Vācija 54 54 31 48 187
5. Francija 40 36 60 38 174
6. Krievija 32 43 48 36 159
7. Polija 43 34 30 43 150
8. Zviedrija 30 30 38 34 132
9. Baltkrievija 36 28 36 28 128
10. Kazahstāna 27 29 34 30 120
V Sportiste Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. G.Soukalova CZE 140 82 137 144 108 68 84 120 883
2. M.Dorēna Abēra FRA 135 60 150 123 70 53 66 91 748
3. D.Vīrere ITA 135 59 76 98 94 102 108 68 740
4. K.Mekereinena FIN 108 31 139 104 54 43 74 94 647
5. F.Hildebranda GER 103 103 101 116 97 36 40 0 596
6. O.Pidhrušna UKR 127 50 38 107 51 67 91 63 594
7. V.Vītkova CZE 97 20 122 100 33 62 49 69 552
8. L.Dālmeiera GER 0 98 144 163 80 0 61 0 546
9. K.Guzika POL 47 43 54 46 60 55 68 91 464
10. O.Podčufarova RUS 37 60 79 93 60 94 10 25 458
11. A.Beskona FRA 32 68 51 71 42 74 55 57 450
12. T.Ekhofa NOR 115 51 38 115 63 64 0 0 446
13. K.Oberhofere ITA 60 32 63 57 31 74 40 33 390
14. J.Džima UKR 64 74 64 98 48 26 0 0 374
15. M.Gvizdoņa POL 65 22 58 64 37 42 33 50 371
16. F.Proisa GER 103 50 103 0 0 0 68 32 356
17. S.Danklī USA 0 10 87 94 18 28 8 94 339
18. L.Hauzere AUT 76 57 47 59 0 23 27 42 331
19. M.Gesnere GER 61 74 28 17 25 52 48 19 324
20. N.Skardino BLR 53 50 82 32 67 35 0 0 319
21. J.Jurlova RUS 0 48 17 31 22 108 22 60 308
22. V.Hinca GER 61 38 98 62 41 0 0 0 300
23. E.Puskarčīkova CZE 19 18 89 69 16 32 29 20 292
24. M.Hojniša POL 26 0 80 52 25 53 49 0 285
25. M.Hammeršmita GER 9 108 88 2 59 0 0 0 266
26. S.Gasparina SUI 6 39 0 11 68 79 4 53 260
27. D.Virolainena RUS 0 4 48 56 11 38 61 1 219
28. O.Abramova UKR 85 45 29 26 14 14 0 0 213
29. Ž.Brezā FRA 61 16 9 27 0 53 23 20 209
30. F.Tačizaki JPN 24 28 2 71 0 0 50 9 184
42. B.Bendika LAT 0 0 0 0 0 0 58 54 112
V Izlase 4 2 1 1 2 2 3 2 4 PČ 1 Punkti
1. Vācija 1135 852 438 431 784 564 742 705 5651
2. Čehija 1045 681 412 407 657 770 574 833 5379
3. Francija 990 700 380 376 633 828 726 697 5330
4. Itālija 922 781 366 348 760 731 741 665 5314
5. Ukraina 1048 751 345 372 772 616 630 740 5274
6. Krievija 883 593 332 389 694 777 657 628 4953
7. Polija 898 658 391 345 595 582 510 691 4670
8. Norvēģija 1139 591 332 351 667 662 599 291 4632
9. Baltkrievija 924 596 319 334 531 542 395 520 4161
10. Zviedrija 923 479 264 286 510 615 485 572 4134
11. Kanāda 943 494 318 243 484 468 555 383 3888
12. Šveice 718 479 229 279 502 558 486 501 3752
13. Kazahstāna 776 395 180 221 505 505 516 532 3630
14. ASV 724 389 268 295 387 395 558 597 3613
15. Austrija 694 438 238 246 305 444 608 519 3492
16. Slovākija 758 419 300 318 535 259 378 207 3174
17. Somija 657 381 279 306 226 282 349 277 2757
18. Rumānija 505 307 164 176 355 334 262 382 2485
19. Slovēnija 648 374 166 104 249 238 416 285 2480
20. Bulgārija 471 318 167 166 306 421 0 387 2236
21. Lietuva 323 238 127 178 331 352 284 369 2202
22. Japāna 420 146 136 259 219 166 488 206 2040
23. Igaunija 521 226 173 123 288 290 223 161 2005
24. Ķīna 356 107 177 171 389 0 0 0 1200
25. Dienvidkoreja 221 80 124 90 82 113 237 121 1068
26. Latvija 240 98 41 78 96 92 265 126 1036
27. Lielbritānija 133 41 68 0 51 31 0 0 324
28. Bosnija un Hercegovina 27 13 59 0 0 0 0 0 99
29. Spānija 0 35 0 39 0 0 74
30. Ungārija 21 29 0 0 0 0 0 50



2010, SIA 2010, SIA Cēsu 31 k.1, Rīga, LV-1012
Lucenko Jekaterina Lucenko JekaterinaAerobika, Aerobika ūdenī
FTA
Reģistrēties