Pirmajās četrās vietās nokļuvušas krievu zvaigznes. Rezultatīvākais ārzemnieks ir norvēģis Patriks Tūresens, bet no aizsargiem visaugstāk ticis kanādietis Kevins Dalmens. Latvijas komandā spēlējošais slovāks Marsels Hosa ir rezultatīvākais starp spēlētājiem, kuri nav nodarbināti Krievijas klubā. Pirmajā sešiniekā jaunāks par 30 gadiem ir tikai Aleksandrs Radulovs.
KHL sešu regulāro sezonu rezultatīvākie
| # | spēlētājs | klubs | punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergejs Mozjakins | "Metallurg" Mg | 177+214=391 |
| 2. | Aleksandrs Radulovs | CSKA | 122+233=355 |
| 3. | Daniss Zaripovs | "Metallurg" Mg | 137+151=288 |
| 4. | Aleksejs Morozovs | CSKA | 125+162=287 |
| 5. | Patriks Tūresens | SKA | 100+145=245 |
| 6. | Kevins Dalmens | SKA | 92+147=239 |
| 7. | Vadims Šipačovs | SKA | 82+140=222 |
| 8. | Marsels Hosa | "Dinamo" R | 117+104=221 |
Pilnu sarakstu var skatīt ŠEIT.
Izmantotie resursi:sports.ru/tribuna/blogs/pro_hockey




