18.03.2016. 21:36

Par iedzīšanas galvenajām favorītēm uzskatāmas Kaisa Mekereinena (Somija) un Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Gabriela Soukalova (Čehija). Sprintā Mekereinena bija pārliecinoši ātrākā distancē un uzvarēja, pat neskatoties uz vienu kļūdu šaušanā. Šī sezona somietei nav izdevusies. Soukalova pasaules čempionātā vairākkārt palika pavisam tuvu goda pjedestālam, pakāpeniski ruka arī pārsvars kopvērtējumā.

Favorītu lokā arī strauji progresējošā Marte Olsbū (Norvēģija), kura sprintā sasniedza pirmo goda pjedestālu individuālajās sacensībās, Doroteja Vīrere (Itālija), Franciska Proisa (Vācija) un Marī Dorēna Abēra (Francija), kura vēl saglabā izredzes cīņā par Lielo kristāla globusu.

Iedzīšana sestdien acīmredzot kļūs par pirmo iedzīšanu šosezon, startējot Laurai Dālmeierai (Vācija), kurā Dālmeiera neuzvarēs. Sprintā ar trim kļūdām vien 36. vieta, arī slēpojumā šoreiz piektais rezultāts. Iedzīšanā Dālmeiera startēs vienu sekundi ātrāk nekā Baiba Bendika. Bendika iedzīšanai kvalificējusies ceturto reizi.

Bendika iedzīšanā debitēja Hohfilcenē, kur 43. vietai sprintā sekoja 55. vieta iedzīšanā (septiņas kļūdas šaušanā), Antholcā – Anterselvā 49. vietai sprintā sekoja 41. vieta iedzīšanā (3), Preskailā – 15. vieta sprintā un 13. vieta iedzīšanā (2). Sprintā ceturtdien Bendika sasniedza 34. rezultātu distancē, Mekereinenai zaudējot 1:17, šaušanas ātrumā 17. rezultāts. Otro reizi kvalificēties masu startam gan būs visai sarežģīti – no tām, kas nav kopvērtējuma Top25, Bendikai 16. rezultāts.

Sacensību sākums plkst. 13:50 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7 un internetā.

V. Sportiste Valsts Starta laiks
1. K. Mekereinena Somija -
2. G. Soukalova Čehija +3
3. M. Olsbū Norvēģija +5
4. Ž. Brezā Francija +24
5. D. Vīrere Itālija +28
6. F. Proisa Vācija +32
7. O. Pidhrušna Ukraina +34
8. A. Beskona Francija +37
9. N. Skardino Baltkrievija +42
10. M. Dorēna Abēra Francija +45
37. B. Bendika Latvija +1:40
Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
6. dec. 1. Estešunda Mekereinena Vīrere Hildebranda
12. dec. 2. Hohfilcene Dālmeiera Hammeršmita Soukalova
19. dec. 3. Pokļuka Dālmeiera Dorēna Abēra Mekereinena
9. jan. 4. Rūpoldinga Dālmeiera Soukalova Vīrere
23. jan. 6. Antholca-Anterselva Jurlova S.Gasparina Vīrere
12. feb. 8. Preskaila Soukalova Mekereinena Dorēna Abēra
6. mar. Holmenkollena Dālmeiera Vīrere Dorēna Abēra
19. mar. 9. Hantimansijska
V Sportiste Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. G.Soukalova CZE 140 82 137 144 108 68 84 120 156 54 1093
2. M.Dorēna Abēra FRA 135 60 150 123 70 53 66 91 222 31 1001
3. D.Vīrere ITA 135 59 76 98 94 102 108 68 149 40 929
4. K.Mekereinena FIN 108 31 139 104 54 43 74 94 138 60 845
5. F.Hildebranda GER 103 103 101 116 97 36 40 0 139 30 765
6. L.Dālmeiera GER 0 98 144 163 80 0 61 0 210 5 761
7. O.Pidhrušna UKR 127 50 38 107 51 67 91 63 88 36 718
8. V.Vītkova CZE 97 20 122 100 33 62 49 69 151 0 703
9. A.Beskona FRA 32 68 51 71 42 74 55 57 152 34 636
10. T.Ekhofa NOR 115 51 38 115 63 64 0 0 98 0 544
11. K.Guzika POL 47 43 54 46 60 55 68 91 58 22 544
12. F.Proisa GER 103 50 103 0 0 0 68 32 99 38 493
13. S.Danklī USA 0 10 87 94 18 28 8 94 118 16 473
14. J.Džima UKR 64 74 64 98 48 26 0 0 73 15 462
15. O.Podčufarova RUS 37 60 79 93 60 94 10 25 0 0 458
16. L.Hauzere AUT 76 57 47 59 0 23 27 42 94 25 450
17. M.Gvizdoņa POL 65 22 58 64 37 42 33 50 56 19 446
18. K.Oberhofere ITA 60 32 63 57 31 74 40 33 30 13 433
19. J.Jurlova RUS 0 48 17 31 22 108 22 60 100 9 417
20. N.Skardino BLR 53 50 82 32 67 35 0 0 66 32 417
21. M.Gesnere GER 61 74 28 17 25 52 48 19 0 26 350
22. Ž.Brezā FRA 61 16 9 27 0 53 23 20 89 43 341
23. M.Olsbū NOR 51 0 12 38 8 42 28 0 91 48 318
24. S.Gasparina SUI 6 39 0 11 68 79 4 53 24 27 311
25. V.Hinca GER 61 38 98 62 41 0 0 0 4 0 304
26. M.Hojniša POL 26 0 80 52 25 53 49 0 13 0 298
27. M.Hammeršmita GER 9 108 88 2 59 0 0 0 14 17 297
28. E.Puskarčīkova CZE 19 18 89 69 16 32 29 20 0 0 292
29. D.Virolainena RUS 0 4 48 56 11 38 61 1 7 21 247
30. L.Harvātova CZE 0 59 56 29 0 0 0 38 31 11 224
49. B.Bendika LAT 0 0 0 0 0 0 58 54 0 4 116
V Sportiste Valsts 1 1 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. G.Soukalova CZE 40 48 43 54 36 60 30 311
2. D.Vīrere ITA 54 34 30 48 48 32 54 300
3. M.Dorēna Abēra FRA 43 29 54 40 15 48 48 277
4. K.Mekereinena FIN 60 18 48 28 20 54 36 264
5. L.Dālmeiera GER 0 60 60 60 0 0 60 240
6. V.Vītkova CZE 34 11 36 36 28 38 34 217
7. F.Hildebranda GER 48 43 29 32 14 0 43 209
8. T.Ekhofa NOR 32 40 7 43 43 0 24 189
9. O.Pidhrušna UKR 31 23 0 31 27 36 40 188
10. F.Proisa GER 38 30 40 0 0 27 38 173
52. B.Bendika LAT 0 0 0 0 0 28 0 28

Par iedzīšanas galveno favorītu uzskatāms Simons Šemps (Vācija), kurš sprintā izcīnīja otro vietu. Šemps šosezon startējis ar mainīgām sekmēm, tomēr bieži bijis Martēns Furkada (Francija) galvenais konkurents. Šoreiz gan M.Furkadam izredžu faktiski nav – 40. vieta sprintā.

Favorītu lokā vācieši Arnds Paifers un Eriks Lesers, austrieši Dominiks Landertingers un Julians Eberhards, Tims Bērks (ASV) un Juhanness Bē (Norvēģija).

J.Eberhards šosezon lielākajā daļā sacensību ir bijis vai nu visātrākais vai starp ātrākajiem distancē, taču pie panākumiem tikt līdz šim neizdevās, jo allaž pievīla precizitāte šaušanā. Tāpat J.Eberhards ne reizi stafetē nespēja iztikt bez soda apļa, t.sk., pasaules čempionātā, kur soda aplis komandai liedza cīņu par medaļām. Sprintā J.Eberards bija otrais ātrākais distancē, piekāpjoties tikai Šempam, kurš gan bija lēnāks šaušanā (abi šāva pilnīgi precīzi).

Andrejs Rastorgujevs sprintā ar vienu kļūdu izcīnīja devīto vietu. Slēpojumā Rastogujevam šoreiz sestais rezultāts. Daudz laika zaudēts šaušanā – 83. rezultāts.

Iedzīšanā Rastorgujevam šosezon pārsvarā izdevies pakāpties – Estešundā no 53. vietas sprintā uz 36. iedzīšanā, Hohfilcenē no 36. uz 26., Pokļukā no 31. uz 21., Rūpoldingā no 14. uz 12., Antholcā no 36. uz 21. Izņēmumi – Preskaila, kur no 7. vietas sprintā iedzīšanā sanāca 21. rezultāts, un Holmenkollena - no 20. atkrītot uz 27. Pirmoreiz šosezon Rastorgujevs jau priekšlaikus garantējis vietu masu startā.

Sacensību sākums plkst. 15:30 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport 1 , LTV7 un internetā.

V. Sportists Valsts Starta laiks
1. J.Eberhards Austrija -
2. S.Šemps Vācija +1
3. A.Paifers Vācija +23
4. D.Landertingers Austrija +28
5. E.Lesers Vācija +38
6. T.Bērks ASV +53
7. J.Bē Norvēģija +1:02
8. B.Dolls Vācija +1:03
9. A.Rastorgujevs Latvija +1:07
10. D.Vindišs Itālija +1:15
Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
6. dec. 1. Estešunda M.Furkads Paifers Fijons Majē
12. dec. 2. Hohfilcene M.Furkads Šemps Šipuļins
19. dec. 3. Pokļuka Šemps M.Furkads Šipuļins
9. jan. 4. Rūpoldinga Eders M.Furkads Šlesingrs
23. jan. 6. Antholca-Anterselva Šipuļins Šemps J.Bē
12. feb. 8. Preskaila M.Furkads J.Bē Šipuļins
6. mar. Holmenkollena M.Furkads Bjerndālens Svensens
19. mar. 9. Hantimansijska
V Sportists Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 140 114 130 157 114 56 98 108 234 1 1152
2. A.Šipuļins RUS 60 91 116 56 91 100 78 102 91 0 785
3. J.Bē NOR 85 45 34 127 54 82 0 114 189 36 766
4. S.Šemps GER 54 114 163 0 38 114 68 0 104 54 709
5. S.Eders AUT 87 59 0 118 86 76 65 73 117 3 684
6. T.Bē NOR 74 91 98 145 60 82 0 56 67 6 679
7. J.Garaņičevs RUS 58 65 113 69 86 54 57 0 118 12 632
8. E.H.Svensens NOR 119 67 120 116 43 43 0 0 87 0 595
9. K.Fijons-Majē FRA 134 56 107 66 41 0 48 8 99 21 580
10. Ū.E.Bjerndālens NOR 138 63 136 29 2 29 0 0 180 0 577
11. D.Landertingers AUT 34 68 24 82 33 60 83 0 139 43 566
12. B.Dolls GER 78 56 74 30 56 48 67 58 61 34 562
13. A.Paifers GER 108 0 42 83 4 72 64 32 104 48 557
14. E.Lesers GER 27 16 74 7 84 30 35 71 121 40 505
15. S.Destjē FRA 66 51 83 57 34 0 22 2 94 22 431
16. T.Bērks USA 6 25 77 38 11 43 54 57 80 38 429
17. L.Beilijs USA 17 57 54 52 47 22 38 53 74 10 424
18. A.Birnbahers GER 52 52 85 85 44 27 0 44 32 0 421
19. M.Šlesingrs CZE 38 0 5 106 8 13 29 65 100 29 393
20. S.Semenovs UKR 31 47 2 22 0 43 57 22 116 27 367
21. A.Rastorgujevs LAT 5 20 30 88 0 25 65 56 45 32 366
22. M.Cvetkovs RUS 25 42 63 57 67 84 25 0 0 0 363
23. D.Vindišs ITA 7 0 80 0 10 36 94 7 96 31 361
24. M.Krčmāržs CZE 45 0 2 57 71 48 16 25 94 2 360
25. S.Furkads FRA 65 0 59 78 25 31 59 9 32 0 358
26. J.Eberhards AUT 0 47 44 66 0 34 53 33 20 60 357
27. O.Moravecs CZE 29 38 41 116 79 0 32 0 6 16 357
28. N.Smits CAN 77 46 52 76 26 0 35 0 26 0 338
29. K.Aņevs BUL 36 28 32 47 37 60 0 0 60 0 300
30. F.Lindstrēms SWE 31 50 60 46 42 0 0 0 30 27 286
V Sportists Valsts 1 1 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. M.Furkads FRA 60 60 54 54 43 60 60 391
2. A.Šipuļins RUS 26 48 48 17 60 48 32 279
3. T.Bē NOR 43 43 43 43 34 22 10 238
4. E.H.Svensens NOR 40 36 36 40 29 0 48 229
5. S.Eders AUT 29 29 0 60 38 43 25 224
6. J.Bē NOR 25 18 0 36 48 54 43 224
7. J.Garaņičevs RUS 34 27 38 32 31 0 30 192
8. S.Šemps GER 0 54 60 0 54 0 23 191
9. K.Fijons-Majē FRA 48 34 40 22 0 0 31 175
10. Ū.E.Bjerndālens NOR 30 38 34 0 11 0 54 167
19. A.Rastorgujevs LAT 5 15 20 29 20 20 14 123
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
17. mar. 15:15 7.5 km sprints sievietēm Mekereinena Soukalova Olsbū
18. mar. 15:15 10 km sprints vīriešiem J.Eberhards Šemps Paifers
19. mar. 13:50 10 km iedzīšana sievietēm
19. mar. 15:30 12.5 km iedzīšana vīriešiem
20. mar. 11:20 12.5 km masu starts sievietēm
20. mar. 14:00 15 km masu starts vīriešiem



Latvijas Bobsleja un skeletona federācija R.Feldmaņa 11, Rīga, LV-1014
Bojāre Olga Bojāre OlgaBokss, Aerobika
FTA
Reģistrēties