28.03.2014. 09:47
В Куала-Лумпуре в рамках "Гран-при Малайзии" состоялись вторые свободные заезды. Лучшее время показал пилот "Мерседеса" Нико Росберг. Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари", третьим – Себастьян Феттель из "Ред Булла". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат.

- "- " . "" . "", " ". " " 14- .

- ()

2-

"- ""

1. (, "") 1.39,909 (30 )

2. (, "") 0,035 (30)

3. (, " ") 0,061 (29)

4. (, "") 0,142 (32)

5. (, "") 0,194 (29)

6. (, "") 0,203 (34)

7. (, " ") 0,367 (29)

8. (, "") 0,719 (28)

9. (, "") 0,729 (35)

10. (, " ") 0,782 (34)

11. (, " ") 0,868 (33)

12. (, "") 1,105 (20)

13. (, "") 1,348 (28)

14. (, " ") 1,416 (32)

15. (, "") 1,498 (34)

16. (, " ") 1,762 (25)

17. (, "") 2,622 (14)

18. (, "") 3,729 (20)

19. (, "") 3,843 (29)

20. (, "") 5,794 (31)

21. (, "")

22. (, "")



Титова Елена Аэробика, Спортивные танцы, Аркрабатический Рок-н-рол
Регистрация