30.09.2016. 07:11

Magnusenam boksos izdevās laikus evakuēties no formulas, pa kuras gaisa savācējiem pēc iesildīšanās apļa veikšanas parādījās liesmas. Lai gan komanda steidza tās dzēst, uguns turpināja izplatīties un pat tika pielietota degvielas šļūtene, lai izpumpētu degvielu no mašīnas un tādā veidā mazinātu vēl nopietnākas nelaimes draudus.

Tikai aptuveni pēc desmit minūtes ilgiem dzēšanas darbiem "Renault" darbiniekiem beidzot izdevās iegūt kontroli pār situāciju, bet sarkanie karogi tika izkārti uz aptuveni 15 minūtēm. Pirmā informācija liecina, ka uguns izraisītājs bija degvielas vārsts, kas benzīna tvertnē radīja pārāk lielu spiedienu.

Svaigi noasfaltētajā Sepangas sacīkšu trasē ātrāko rezultātu uzrādīja Niko Rosbergs, kurš pēc uzvaras iepriekšējā posmā Singapūrā ir kļuvis par čempionāta līderi. Viņa komandas biedrs Lūiss Hamiltons, kurš tagad atpaliek astoņus punktus, bija otrais ātrākais, zaudējot nepilnu pussekundi. Pārējie atpalika vairāk par sekundi.

Nākamajās divās pozīcijās ierindojās "Ferrari" pārstāvji Kimi Raikonens un Sebastians Fetels, bet ar piekto ātrāko rezultātu pārsteidza Fernando Alonso, kura "McLaren" formulai bija uzstādīts pirms šī posma uzlabotais "Honda" motors. Viņš aiz sevis atstāja "Red Bull" pārstāvjus Danielu Rikjardo un Maksu Verstapenu, kuriem sestā un septītā vieta.

Otrie treniņbraucieni Malaizijā sāksies plkst. 9:00 pēc Latvijas laika.

Vieta Nr. Pilots Komanda Rezultāts Atstatums Apļi
1. 6 Nico Rosberg Mercedes 1’35.227 25
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’35.721 0.494 25
3. 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’36.315 1.088 16
4. 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’36.331 1.104 18
5. 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’36.510 1.283 18
6. 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’36.753 1.526 27
7. 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’36.973 1.746 26
8. 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’37.513 2.286 26
9. 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’37.601 2.374 27
10. 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’37.613 2.386 20
11. 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’37.847 2.620 29
12. 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’37.861 2.634 17
13. 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’37.886 2.659 22
14. 21 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’37.921 2.694 20
15. 55 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari 1’38.055 2.828 25
16. 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’38.184 2.957 18
17. 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’38.313 3.086 20
18. 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’38.339 3.112 24
19. 30 Jolyon Palmer Renault 1’39.148 3.921 23
20. 31 Esteban Ocon Manor-Mercedes 1’40.036 4.809 28
21. 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’40.627 5.400 26

Izmantotie resursi:F1 Fanatic · The independent F1 blog and...



Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija Lienes 1-17, Rīga, LV-1009
Alksne Inta Aerobika, Peldēšana
FTA
Reģistrēties