07.02.2015. 00:15
Ar sprinta sacensībām šodien Nove Mesto (Čehija) turpināsies Pasaules kausa izcīņas 7. posms biatlonā. 7.5 kilometru sprintam pieteikta Baiba Bendika, sacensību sākums plkst. 13:30 pēc Latvijas laika. 10 kilometru sprintā startēs trīs Latvijas biatlonisti – Toms Praulītis, Aleksandrs Patrijuks un Daumants Lūsa. Sacensību sākums plkst. 16:30.

Par sprinta galvenajām favorītēm uzskatāmas Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Kaisa Mekereinena (Somija) un Darja Domračeva (Baltkrievija). Abas šosezon nav izlaidušas nevienas individuālās sacensības. Mekereinenai gan kopumā startu mazāk, jo nereti nestartē stafetēs (arī vakar).

Stafetē lieliski startēja Marija Dorēna-Abēra (Francija), kura būs viena no Mekereinenas un Domračevas galvenajām konkurentēm. Dorēna-Abēra stafetē otro posmu noslēdza kā līdere. Favorītu lokā ir arī Veronika Vītkova (Čehija), Tirila Ekhofa (Norvēģija), kā arī Gabriela Soukalova (Čehija) un Valentīna Semerenko (Ukraina). Visas iepriekšminētās ar teicamiem rezultātiem startēja jauktajā stafetē.

Šajā posmā nestartē Itālijas spēcīgākās biatlonistes (Doroteja Vīrere, Karina Oberhofere un Nikole Gontjē), vāciete Franciska Proisa, kā arī Polijas izlases pamatsastāvs, kas startēja Eiropas čempionātā. Sacensību apritē pēc savainojuma izārstēšanas atgriezusies Olga Podčufarova (Krievija), bet nestartēs krieviete Jana Romanova, kura kopā ar Alekseju Volkovu vakar uzvarēja pāru jauktajā stafetē.

Pirmais starts Pasaules kausa izcīņā šogad būs Baibai Bendikai (57. starta numurs). Sezonas sākumā (decembrī) Bendika startēja Pasaules kausa izcīņas posmā Esterzundā, kur sprintā diemžēl piedzīvoja kritienu, salaužot šautenes laidi, kas lika izstāties no sacensībām. Atgriešanās Pasaules kausa izcīņas ietvaros bija paredzēta jau janvāra sākumā, taču plānus izjauca veselības problēmas.

Kopumā sacensībām pieteiktas 87 biatlonistes. Sacensību sākums plkst. 13:30 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport un internetā.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
6. decembris 1. Esterzunda Ekhofa Vītkova Mekereinena
12. decembris 2. Hohfilcene Mekereinena Oberhofere Ekhofa
18. decembris 3. Pokļuka Soukalova Vīrere Semerenko
9. janvāris 4. Oberhofa Vītkova Vīrere Gontjē
16. janvāris 5. Rūpoldinga Horna Domračeva Ekhofa
23. janvāris 6. Antholca-Anterselva Domračeva Mekereinena Dālmeiera
7. februāris 7. Nove Mesto
14. februāris 8. Holmenkollena
7. marts Kontiolahti
20. marts 9. Hantimansijska
V Sportiste Valsts 3 2 3 2 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. K.Mekereinena FIN 162 120 140 64 72 102 660
2. D.Domračeva BLR 143 62 98 83 114 120 620
3. Vaļa Semerenko UKR 140 52 136 38 86 57 509
4. D.Vīrere ITA 91 54 135 83 60 54 477
5. V.Vītkova CZE 130 27 74 114 82 47 474
6. F.Hildebranda GER 101 74 84 45 65 81 450
7. K.Oberhofere ITA 77 92 93 66 24 74 426
8. F.Proisa GER 71 67 58 81 54 64 395
9. T.Ekhofa NOR 134 48 18 76 66 37 379
10. G.Soukalova CZE 32 33 124 69 60 38 356
11. J.Glazirina RUS 87 85 47 52 26 52 349
12. V.Novakovska-Zemņaka POL 40 31 89 58 38 59 315
13. N.Skardino BLR 43 34 105 46 22 49 299
14. D.Virolainena RUS 24 6 64 58 56 84 292
15. R.Krauforda CAN 81 47 108 21 0 27 284
16. T.Gregorina SLO 92 52 31 25 58 9 267
17. S.Danklī USA 42 26 53 28 40 72 261
18. A.Beskona FRA 52 80 68 16 40 3 259
19. V.Hinca GER 4 65 88 61 41 0 259
20. E.Latiljēra FRA 65 36 50 29 21 53 254
21. O.Podčufarova RUS 84 86 81 0 0 0 251
22. M.Boljē FRA 86 32 25 34 23 37 237
23. J.Gerekova SVK 20 24 37 62 6 79 228
24. F.V-S.Horna NOR 30 58 24 13 74 26 225
25. N.Gontjē ITA 16 0 89 60 31 0 196
26. L.T.Hauzere AUT 40 33 54 23 24 22 196
27. L.Dālmeiera GER 0 0 104 0 1 76 181
28. M.Laukanena FIN 0 20 30 46 48 5 149
29. J.Šumilova RUS 24 32 0 39 12 41 148
30. M.Hojniša POL 0 33 20 36 24 27 140
V Sportiste Valsts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. D.Domračeva BLR 40 34 38 23 54 60 249
2. K.Mekereinena FIN 48 60 26 21 36 54 245
3. D.Vīrere ITA 43 28 54 54 32 23 234
4. T.Ekhofa NOR 60 48 18 28 48 20 222
5. V.Vītkova CZE 54 11 26 60 34 25 210
6. K.Oberhofere ITA 34 54 31 34 0 40 193
7. F.Hildebranda GER 32 40 20 15 38 38 183
8. Vaļa Semerenko UKR 38 21 48 2 43 27 179
9. G.Soukalova CZE 12 10 60 38 28 18 166
10. E.Latiljēra FRA 31 21 21 27 19 24 143

Lai arī iepriekšējais posms Antholcā (Itālija) neizdevās Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līderim Martēnam Furkadam (Francija), tieši viņš uzskatāms par sprinta galveno favorītu. Vakar jauktajā stafetē M.Furkads centās sasmelt brāļa Simona izlieto ūdeni, tomēr divi soda apļi komandu bija tiktāl attālinājuši no līderiem, ka augstāk par piekto vietu tikt neizdevās. Kopvērtējuma līderis bija ātrākais stafetes pēdējā posmā.

Antholcā divreiz uzvarēja Vācijas biatlonists Simons Šemps, kurš ir viens no sprinta favorītiem. Stafetē Šemps nestartēja. Norvēģija šoreiz startēs ļoti spēcīgā sastāvā – sprintam pieteikti gan Juhanness un Tarjei Bē, kas vakar uzvarēja jauktajā stafetē, gan arī Emils Hegle Svensens un Ūle Einars Bjerndālens. Tāpat favorītu lokā arī Antons Šipuļins (Krievija).

Krievijas komanda gan nestartēs optimālajā sastāvā, jo komandā nebūs Timofeja Lapšina un Dmitrija Mališko, kurus aizvietos IBU kausa posmu dalībnieki. Ar otro sastāvu startēs Itālijas izlase.

10 kilometru sprintā startēs trīs Latvijas biatlonisti –Toms Praulītis (46. starta numurs), Aleksandrs Patrijuks (65.) un Daumants Lūsa (88.).

Kopumā sacensībām pieteikti 96 biatlonisti. Sacensību sākums plkst. 16:30 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport un internetā.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
6. decembris 1. Esterzunda M.Furkads O.Moravecs J.Faks
12. decembris 2. Hohfilcene J. Bē Šemps Birnbahers
19. decembris 3. Pokļuka Šipuļins Landertingers Svensens
10. janvāris 4. Oberhofa M.Furkads Bjerndālens Lapšins
17. janvāris 5. Rūpoldinga J.Bē Šemps Paifers
22. janvāris 6. Antholca-Anterselva Šemps Garaņičevs Faks
7. februāris 7. Nove Mesto
14. februāris 8. Holmenkollena
7. marts Kontiolahti
19. marts 9. Hantimansijska
V Sportists Valsts 3 2 3 2 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 120 96 145 120 35 56 572
2. S.Šemps GER 84 108 81 42 114 120 549
3. A.Šipuļins RUS 92 70 174 54 81 64 535
4. J.Faks SLO 108 88 81 61 41 84 463
5. E.H.Svensens NOR 144 59 132 8 72 37 452
6. O.Moravecs CZE 104 63 99 44 57 61 428
7. J.Bē NOR 46 103 81 70 91 29 420
8. J.Garaņičevs RUS 96 21 77 16 48 102 360
9. S.Eders AUT 48 41 78 59 45 88 359
10. Ū.E.Bjerndālens NOR 103 1 0 78 66 75 323
11. F.Lindstrēms SWE 73 19 90 25 47 42 296
12. D.Landertingers AUT 87 77 125 0 0 0 289
13. M.Šlesingrs CZE 113 0 29 68 79 0 289
14. E.Lesers GER 90 35 28 44 32 60 289
15. B.Vēgers SUI 24 50 60 52 46 56 288
16. Ž.G.Beatrikss FRA 67 6 103 0 53 49 278
17. A.Birnbahers GER 61 84 34 44 25 26 274
18. T.Lapšins RUS 10 53 48 80 30 52 273
19. K.Fijons-Majē FRA 46 26 66 43 58 32 271
20. D.Bēms GER 53 55 66 5 50 40 269
21. T.Bē NOR 65 76 98 0 0 16 255
22. K.Aņevs BUL 49 42 42 75 42 0 250
23. S.Furkads FRA 56 26 21 47 43 57 250
24. D.Mališko RUS 20 65 49 66 15 26 241
25. A.Rastorgujevs LAT 41 41 0 76 44 26 228
26. V.Ilijevs BUL 15 52 45 49 26 36 223
27. A.Paifers GER 62 8 0 0 80 61 211
28. A.Uss NOR 59 23 14 14 56 24 190
29. L.Beilijs USA 63 33 55 11 6 19 187
30. M.Cvetkovs RUS 45 38 64 14 0 0 161
V Sportists Valsts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. S.Šemps GER 30 54 38 11 54 60 247
2. M.Furkads FRA 60 36 43 60 15 16 230
3. A.Šipuļins RUS 38 30 60 0 43 36 207
4. J.Bē NOR 1 60 31 43 60 10 205
5. J.Faks SLO 48 40 17 25 27 48 205
6. O.Moravecs CZE 54 31 23 16 28 31 183
7. B.Vēgers SUI 0 29 14 40 36 43 162
8. J.Garaņičevs RUS 40 7 40 0 18 54 159
9. E.H.Svensens NOR 36 32 48 0 29 13 158
10. S.Eders AUT 31 16 30 29 11 34 151
12. A.Rastorgujevs LAT 28 17 0 38 40 20 143
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
6. februāris 16:10 pāru jauktā stafete Krievija Norvēģija Ukraina
6. februāris 18:30 2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete Norvēģija Čehija Ukraina
7. februāris 13:30 7.5 km sprints sievietēm
7. februāris 16:30 10 km sprints vīriešiem
8. februāris 14:00 10 km iedzīšana sievietēm
8. februāris 16:00 12.5 km iedzīšana vīriešiem



AMP Sistēmas, SIA, Vidzemes filiāle AMP Sistēmas, SIA, Vidzemes filiāle Saules 61, Madona, Madonas n., LV-4801
Rērihs Jānis Rērihs JānisGrieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties