21.05.2014. 17:18

Gads Vieta Bilance Treneris
2000 12. 1-6 (kval. 3-1) M.Kubliņa
2002 4. 5-3 (kval. 3-1) M.Kubliņa
2004 18. (kval. 1-4) A.Čukste
2005 3. 6-2 A.Čukste
2006 12. 4-4 A.Nerips
2007 12. 3-5 M.Kubliņa
2008 6. 4-4 A.Vīnbergs
2009 3. 6-3 A.Čukste
2010 3. 7-2 M.Zībarts
2011 12. 2-6 D.Jansone
2012 15. 4-5 A.Čukste
2013. 19. (B3) 5-3 A.Vīnbergs
2014. 5. 5-4 A.Vīnbergs

Seko un uzzini pirmais:



Latvijas sporta klubu apvienība Tīraine, Pakalniņu 4, Mārupes n., LV-2167
Titova Jeļena Aerobika, Sporta dejas, Akrabatiskajs Rok-n-Rols
FTA
Reģistrēties