20.01.2016. 21:51
Ceturtdien Antholcā – Anterselvā (Itālija) ar 7.5 kilometru sprintu sievietēm sāksies Pasaules kausa izcīņas 6. posms biatlonā. Šī posma programmā ir sprints, iedzīšana un stafete. Sprinta sacensības sievietēm sāksies plkst. 15:30 pēc Latvijas laika, Baibai Bendikai 50. starta numurs. Sprints vīriešiem norisināsies piektdien.

Par sprinta favorītēm uzskatāmas četras biatlonistes – pasaules čempione Marī Dorēna Abēra (Francija), Kaisa Mekereinena (Somija), Franciska Hildebranda (Vācija) un Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Gabriela Soukalova (Čehija). No šīm četrām biatlonistēm sprintā šosezon vēl nav uzvarējusi tikai Mekereinena, bet Hildebrandai izdevies uzvarēt divreiz.

Labas izredzes sprintā ir arī Tirilai Ekhofai (Norvēģija) un Dorotejai Vīrerei (Itālija), kura divreiz uzvarējusi klasikā. Mekereinena iepriekšējā posmā startēja tikai klasikā, kur izcīnīja otro vietu. Masu startā ātrākā distancē bija Dorēna Abēra, otrā ātrākā bija Ekhofa. Masu startā uzvarēja Olena Pidhrušna (Ukraina).

Nepilnā sastāvā startēs Vācijas izlase, kuras sastāvā šoreiz nebūs Lauras Dālmeieras, Mārenas Hammeršmitas, kā arī Franciskas Proisas, kura šogad vēl nav startējusi savainojuma dēļ. Dālmeiera un Hammeršmita sprintā nevarēs startēt infekcijas dēļ. Trīs vācietes ir vienīgās no Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma Top30, kas nav pieteiktas sprintam. Nestartēs arī norvēģiete Sinneve Sulemdala, kura kopvērtējumā ieņem 31. vietu.

Baiba Bendika startēs 50. Bendikai šosezon sprintā mainīgas sekmes – 61. vieta (viena kļūda šaušanā) Estešundā, 43. vieta (0) Hohfilcenē, kas ir biatlonistes karjeras rekords, 90. vieta (4) Pokļukā, 63. vieta (1) Rūpoldingā.

Kopumā sprintam pieteiktas 99 biatlonistes. Sacensību sākums plkst. 15:30 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7, Eurosport un internetā.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
5. dec. 1. Estešunda Soukalova Sanfilipo Pidhrušna
11. dec. 2. Hohfilcene Hildebranda Hammeršmita Gesnere
18. dec. 3. Pokļuka Dorēna Abēra Dālmeiera Hildebranda
8. jan. 4. Rūpoldinga Hildebranda Soukalova Mekereinena
21. jan. 6. Antholca-Anterselva
5. feb. 7. Kenmora
11. feb. 8. Preskaila
5. mar. Holmenkollena
17. mar. 9. Hantimansijska
V Sportiste Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. G.Soukalova CZE 140 82 137 144 108 611
2. M.Dorēna Abēra FRA 135 60 150 123 70 538
3. F.Hildebranda GER 103 103 101 116 97 520
4. L.Dālmeiera GER 0 98 144 163 80 485
5. D.Vīrere ITA 135 59 76 98 94 462
6. K.Mekereinena FIN 108 31 139 104 54 436
7. T.Ekhofa NOR 115 51 38 115 63 382
8. O.Pidhrušna UKR 127 50 38 107 51 373
9. V.Vītkova CZE 97 20 122 100 33 372
10. J.Džima UKR 64 74 64 98 48 348
11. O.Podčufarova RUS 37 60 79 93 60 329
12. V.Hinca GER 61 38 98 62 41 300
13. N.Skardino BLR 53 50 82 32 67 284
14. M.Hammeršmita GER 9 108 88 2 59 266
15. A.Beskona FRA 32 68 51 71 42 264
16. F.Proisa GER 103 50 103 0 0 256
17. K.Guzika POL 47 43 54 46 60 250
18. M.Gvizdoņa POL 65 22 58 64 37 246
19. K.Oberhofere ITA 60 32 63 57 31 243
20. L.Hauzere AUT 76 57 47 59 0 239
21. E.Puskarčīkova CZE 19 18 89 69 16 211
22. S.Danklī USA 0 10 87 94 18 209
23. M.Gesnere GER 61 74 28 17 25 205
24. O.Abramova UKR 85 45 29 26 14 199
25. M.Hojniša POL 26 0 80 52 25 183
26. P.Fialkova SVK 23 0 19 91 48 181
27. F.Sanfilipo ITA 65 0 46 4 34 149
28. J.Gerekova SVK 55 7 16 54 14 146
29. L.Harvātova CZE 0 59 56 29 0 144
30. R.Krauforda CAN 65 8 18 0 45 136
V Sportiste Valsts 1 1 1 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. F.Hildebranda GER 24 60 48 60 192
2. G.Soukalova CZE 60 34 40 54 188
3. M.Dorēna Abēra FRA 38 31 60 29 158
4. L.Dālmeiera GER 0 38 54 43 135
5. K.Mekereinena FIN 31 13 31 48 123
6. J.Džima UKR 28 36 22 34 120
7. V.Hinca GER 32 26 28 28 114
8. O.Pidhrušna UKR 48 27 0 36 111
9. V.Vītkova CZE 27 9 43 32 111
10. D.Vīrere ITA 21 25 25 38 109
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
21. jan. 15:30 7.5 km sprints sievietēm
22. jan. 15:30 10 km sprints vīriešiem
23. jan. 14:15 10 km iedzīšana sievietēm
23. jan. 16:15 12.5 km iedzīšana vīriešiem
24. jan. 12:30 4 x 6 km stafete sievietēm
24. jan. 15:40 4 x 7.5 km stafete vīriešiem



Jēkabpils Lūši, sporta klubs Zīlāni, "Dārzupītes" 4, Kūku p., Krustpils n., LV-5222
Trubeckojs Andrejs Trubeckojs AndrejsGrieķu-romiešu cīņa, Brīvā cīņa, Brīva cīņa sivietēm, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties